DOM Tapkey è molto di più di un semplice cilindro digitale: è anche uno strumento di gestione intelligente che consente di programmare chiavi elettroniche da remoto, inviare autorizzazioni ad altri utenti, condividere l’accesso e ricevere le notifiche degli eventi.
Doppio cilindro, 1 lato elettronico, senza pomolo interno, Tapkey
Descrizione
Doppio cilindro, 1 lato elettronico, senza pomolo interno
Specifiche tecniche
Resistenza al Fuoco | Si | , 90 Minuti | |
Resistenza all’Acqua | Si | ||
Tutela Brevetto | Si | ||
Protezione Anti Corrosione | Si | ||
Protezione Anti Drill | Si | ||
Garanzia | 1 Anno | ||
Tecnologia di Comunicazione | NFC, BLE | ||
Funzionalità Indipendente | Si | ||
Data On Card | Si | ||
Funzionalità Online | No | ||
Cicli di Durata della Batteria | Fino a | 25,000 cicli | |
Tecnologia Identificazione Utenti | NFC, Mifare RFID 13.56 MHz, BLE 4.2 | ||
Segnale Acustico | No | ||
Segnale Luminoso | Si | ||
Media Supportati | Mifare DESFire, ISO 14443 A | ||
Metodi di Programmazione | Smartphone | ||
Tipo Batteria | CR2 | ||
Numero Batterie | 2 | ||
Anni di Durata della Batteria | Fino a | 3 Anni | |
Avviso Batteria Scarica | Visivo |
Configurazione
Finitura Pomolo Esterno | Acciaio Inossidabile | |
Materiale Pomolo Interno | Zama | |
Finitura Pomolo Interno | Nickel Satinato | |
Materiale Superficie | Ottone | |
Finitura Superficie | Nickel Satinato | |
Tipo di Alimentazione | Batteria | |
Umidità Relativa Minima (%) | 20 | |
Umidità Relativa Massima (%) | 99 | |
Tempo di Collegamento Minimo (secondi) | 8 | |
Tempo di Collegamento Massimo (secondi) | 8 |
Certificazioni
Classificazione VdS 2156:2 | Nessuna | |
Classificazione SKG | 3 * | |
Classificazione IP | IP65 |